Опубликовано: 30.09.2017
Семейство «Нива» малочисленным никак не назвать. В настоящее время как минимум четыре модели этой марки пользуются потребительским спросом на просторах России и ближнего зарубежья. Две из них мы сейчас и сравним. Выясним, какое авто лучше — Лада Нива или Шевроле Нива.
Автомобили Лада Нива и Шевроле Нива — яркие представители своего семейства
В прошлом одно из нареканий автомобиль Нива вызывал своей трёхдверностью и как следствие неудобством при посадке пассажиров на заднее сиденье. Но сейчас производитель это исправил выпуском таких универсалов , как Шевроле Нива-2123 и Лада Нива-2131. Сегодня эти две модели в нашем сравнительном анализе.
Давайте рассмотрим, что из себя представляют тестируемые авто. Какими достоинствами и недостатками обладают. Как ведут себя в различных ситуациях и на разных трассах.
| Модель | ВАЗ 2131 1.8 | ВАЗ 2123 Chevrolet 1.7 i |
| КУЗОВ | ||
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4240 мм | 3900 мм |
| Ширина | 1680 мм | 1700 мм |
| Высота | 1640 мм | 1640 мм |
| Колесная база | 2700 | 2450 |
| Колея передняя | 1430 | 1430 |
| Колея задняя | 1400 | 1400 |
| Объем багажника минимальный | 265 л | 320 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1774 см3 | 1690 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Ход поршня | 85 мм | 80 мм |
| Диаметр цилиндра | 82 | 82 |
| Степень сжатия | 8,4 | 9,3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
| Система питания | Карбюратор | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | — | — |
| Мощность | 82/5200 л. с. | 79/5200 л. с. |
| Крутящий момент | 139/3200 н*м | 127/3400 н*м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Привод | Постоянный, на все колеса | Постоянный на все колеса |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | — | — |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | Независимая |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина | Зависимая |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Усилитель руля | — | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | Шестерня-рейка |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Объем топливного бака | 65 л | 58 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 22 c | 17 c |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 150 км/ч |
| Расход топлива (смешанный цикл) | 12,3 | 9,6 |
| Клиренс | 228 мм | 200 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг | 1300 кг |
| Допустимая полная масса | 1870 кг | 1750 кг |
| Размер шин | 175/80 R16 | 205/70 R15 |
Оба автомобиля относятся к классу внедорожников . Насколько это верно, давайте попробуем разобраться. Для этого выделим несколько качеств, которыми должен обладать каждый «вездеезд».
Sitemap