Опубликовано: 06.10.2017

Подробные технические характеристики ВАЗ 2112 (Лада (ВАЗ) 2112) 21124 1.6 MT (90 л.с.). Описание, цены и фото ВАЗ 2112. Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Хэтчбек 5 дв. |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Длина: | 4170 мм |
| Ширина: | 1680 мм |
| Высота: | 1435 мм |
| Колесная база: | 2492 мм |
| Колея передняя: | 1400 мм |
| Колея задняя: | 1370 мм |
| Дорожный просвет: | 165 мм |
| Объем багажника минимальный: | 400 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1596 см3 |
| Мощность: | 90 л.с. |
| При оборотах: | 5000 |
| Крутящий момент: | 131/3700 н*м |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Топливо: | АИ-95 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 5 |
| Кол-во передач (мех коробка): | 5 |
| Привод: | Передний |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 180 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 12,5 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 1040 кг |
| Объем топливного бака: | 43 л |
| Размер шин: | 175/70 R14 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 9,4 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 5,9 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 7,7 л |
| Допустимая полная масса: | 1495 кг |
Sitemap