Опубликовано: 22.08.2018

Всё о Мазда: тесты, обзоры, видео тест-драйвы, краш-тесты, характеристики, данные по комлектациям.
14.1л/100 км пути
5.7 секунды
Лучшая динамика (среди бензиновых моделей) у Rx-7 fd 1992 - 200215.1 секунды
Минимальная динамика (среди бензиновых моделей) у Mazda 2 (Demio) 2002| 121 | 22 | 138 184 | 217 342 | 7 | 130 649 | 21 | 
| 323 Хэтчбек | 297 | 185 924 | 222 362 | 37 | 180 912 | 270 | 
| 323 Седан | 190 | 207 275 | 251 249 | 72 | 184 673 | 126 | 
| 323 station wagon | 16 | 124 376 | 340 456 | 6 | 114 318 | 16 | 
| 626 Хэтчбек | 341 | 155 782 | 189 697 | 35 | 149 494 | 299 | 
| 626 Седан | 320 | 174 623 | 260 049 | 72 | 146 980 | 250 | 
| 626 station wagon | 37 | 233 675 | 246 230 | 8 | 231 157 | 33 | 
| 929 | 21 | 94 226 | 134 426 | 7 | 84 174 | 20 | 
| Bt-50 | 122 | 807 785 | 626 887 | 6 | 810 296 | 122 | 
| Cx-7 | 637 | 987 429 | 984 924 | 620 | 1 040 192 | 16 | 
| Cx-9 | 131 | 1 461 035 | 1 461 035 | 126 | 1 209 779 | 7 | 
| Mazda 2 (Demio) | 894 | 350 500 | 342 970 | 685 | 378 130 | 180 | 
| Mazda 3 (Axela) Хэтчбек | 341 | 579 135 | 614 326 | 172 | 541 459 | 172 | 
| Mazda 3 (Axela) Седан | 695 | 562 819 | 575 376 | 467 | 535 176 | 225 | 
| Mazda 3 MPS (Mazdaspeed 3) | 77 | 675 873 | 611 800 | 7 | 679 642 | 72 | 
| Mazda 5 (Premacy) | 309 | 552 755 | 547 733 | 193 | 561 549 | 108 | 
| Mazda 6 (Atenza) Хэтчбек | 165 | 592 957 | 597 981 | 77 | 581 648 | 89 | 
| Mazda 6 (Atenza) Седан | 725 | 689 691 | 732 406 | 384 | 640 695 | 332 | 
| Mazda 6 (Atenza) Универсал | 63 | 589 199 | 555 280 | 35 | 624 356 | 25 | 
| Millenia | 82 | 314 074 | 311 548 | 81 | 358 034 | 7 | 
| Mpv | 361 | 453 505 | 453 505 | 323 | 439 686 | 31 | 
| Mx-5 (Miata) | 22 | 907 027 | 1 072 857 | 8 | 809 033 | 16 | 
| Mx-6 | 16 | 364 324 | 386 928 | 8 | 358 034 | 9 | 
| Rx-7 | 9 | 629 399 | 800 250 | 6 | 579 135 | 8 | 
| Rx-8 | 149 | 537 687 | 531 397 | 87 | 546 474 | 77 | 
| Tribute | 216 | 535 176 | 545 226 | 167 | 491 197 | 62 | 
| Xedos 6 | 89 | 198 488 | 208 540 | 30 | 193 468 | 66 | 
| Xedos 9 | 49 | 228 650 | 244 982 | 33 | 197 230 | 20 | 
| 8 | 260 049 | 270 098 | 7 | 192 210 | 6 | |
| 89 | 371 862 | 379 389 | 77 | 321 609 | 20 | |
| Cx-5 | 216 | 1 457 276 | 1 508 786 | 177 | 1 200 993 | 38 | 

Крупная автомобилестроительная компания Mazda была создана в 1920 году на базе обанкротившегося предприятия, занимавшегося выпуском стройматериалов. Спустя несколько лет компанией была выпущена первая партия мотоциклов, параллельно примерно в это же время стартовало производство комплектующих для автомобилей. Свое современное название фирма получила в 1931 году. Интересно, что самой первой серийной моделью автомобиля, разработанной инженерами предприятия, стала трехколесная машина. В 1960 году была создана популярная модель R 360 Coupe. По мере развития компании увеличивался и ассортимент производимых ее предприятиями автомобилей, с 1960-х годов некоторые из них разрабатывались и выпускались в тесном сотрудничестве с немецким автопроизводителем NSU. На сегодняшний день владельцем более трети процентов акций компании является концерн Ford. Автомобили этой торговой марки собираются на 19 заводах (из них 2 завода находятся в Японии, остальные – за ее пределами), в том числе (с 2012 года) – и во Владивостоке. Практически все модели являются результатом реализации инновационных идей и самых современных технологий, позволяющих добиться отличной динамики, экономного расхода топлива и высокой экологичности.
Sitemap