Опубликовано: 27.08.2018
8 декабря 2006 г. Автор: http://www.elremont.ruОбщий внутренний объем, л | 80 | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 46 |
Полезный объем низкотемпературного отделения, л | 6 | ||
Температура в низкотемпературном отделении, °С, не выше | - 6 | Класс прибора по типу защиты от поражения электрическим током | 1 (0) |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВтч, не более | 0,65 | Габаритные размеры, (ВхШхГ) мм | 750х465х500 |
Масса, кг | 30 |
Холодильник СМОЛЕНСК-8 выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы. В качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника «Смоленск-8»
Шкаф морозильника, корпус двери изготовлены из стального листа и покрыты эмалью. Внутренняя камера и панель двери из ударопрочного полистирола. Дверной проем уплотняется пластикатным уплотнителем с магнитной вставкой. Внутренняя камера холодильника снабжена двумя решетчатыми полками, одной стеклянной, ванной для овощей и фруктов, ванночкой для льда.
Испаритель и-образной формы. В качестве дроссельного устройства применена капиллярная трубка, расположенная внутри всасывающей трубки. Конденсатор выполнен в виде змеевика с проволочным оребрением.
Для предотвращения засорения и замерзания влаги в капиллярной трубке на выходе из конденсатора установлен фильтр-осушитель. Поддержание температурного режима внутри холодильной камеры осуществляется с помощью датчика-реле температуры. Для пуска электродвигателя и защиты его обмоток от перегрузок служит пускозащитное реле.
а)
б)
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Смоленск-8
( а — класс электрозащиты 1; б — класс электрозащиты 0):1 — вилка штепсельная; | 3 — компрессор; |
2 — датчик-реле температуры; | 4 — реле пускозащитное |
Обрыв электрической цепи | Определить место обрыва цепи и устранить неисправность |
Неисправен датчик-реле температуры | Заменить датчик-реле температуры |
Неисправно пускозащитное реле | Заменить реле |
Неисправен электродвигатель | Заменить компрессор |
Частичная утечка хладона из системы охлаждения | Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу |
Частичное засорение фильтра-осушителя | Проверьте на ощупь температуру последнего витка конденсатора и фильтра-осушителя. При частичном засорении фильтра он превращается в дроссель, при этом испарение жидкого хладона на выходе из фильтра-осушителя незначительное и температура его корпуса намного ниже, чем у конечного витка конденсатора. Заменить фильтр-осушитель |
Нарушение уплотнения двери | Проверить качество уплотнения плоской бумагой толщиной 0,1 мм и шириной 50 мм, Полоска бумаги, заложенная между отбортовкой боковой панели и уплотнителем, не должна перемещаться под действием собственного веса |
Отсутствует давление в системе | Заменить компрессор |
Морозильник установлен близко к источникам тепла, нет циркуляции воздуха около конденсатора | Установить правильно морозильник |
Неисправно пускозащитное реле | Заменить реле |
Недостаточное количество хладона в системе охлаждения | Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу |
Недостаточная холодопроизводительность системы охлаждения | Заменить компрессор |
Повышенное трение движущихся частей компрессора | При повышенном нагреве кожуха компрессора и повышенной потребляемой мощности заменить компрессор |
Межвитковое замыкание электродвигателя | Заменить компрессор |
Частичное засорение в системе охлаждения | Заменить фильтр-осушитель или испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками |
Закупорка капиллярной трубки | Заменить испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками |
Отсутствие давления в системе | Заменить компрессор |
Утечка хладона из системы | Установить причину и место утечки хладона, Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу |
Замерзание влаги в капиллярной трубке системы охлаждения | Произвести тщательное вакуумирование системы охлаждения и ее перезаправку хладоном |
Заклинивание компрессора (систематически отключается пускозащитное реле) | Заменить компрессор |
Неисправно пускозащитное реле | Заменить реле |
Занижено напряжение электрической сети | Проверить стабильность напряжения электрической сети. Применить автотрансформатор |
Нарушение конфигурации трубопроводов | Устранить касание трубок с другими частями холодильника |
Стук в компрессоре | Заменить компрессор |
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк издательства НиТ СпБ 2003 серии Домашний мастер
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2006
Sitemap